会社概要
会社沿革
1978年1月 | 松山市にて「トミオカテント商会」として創業(創業者:冨岡正) |
---|---|
1990年7月 | 株式会社トミオカテント設立 |
1999年1月 | 代表取締役 冨岡寿子 就任 |
2002年4月 | 代表取締役 宮道 享 就任 |
2005年3月 | イベントリース事業部 開設 |
2007年2月 | 内装事業部 開設 |
2008年7月 | 防球・防鳥ネット事業部 開設 |
2010年6月 | IJPサイン看板事業部 開設 |
2011年6月 | 愛媛ものづくり企業「スゴ技」認定登録 |
2015年4月 | 本社移設 TMトミオカ 社名変更 資本金 2,000万円 |
主な設備一覧
UVインク搭載インクジェット出力機
MIMAKI JV400SUV
5,000mm巾半自動輪切りスリッター
2,170mm巾ラミックス
(液体ラミネート機)
インクジェット出力機
1,900mm巾SⅡ 74S | 1台 |
---|---|
1,600mm巾MIMAKI JV400SUV | 2台 |
サイン・テント加工
5,000mm巾半自動輪切りスリッター | 1台 |
---|---|
2,170mm巾ラミックス(液体ラミネート機) | 1台 |
ミマキ カッティングプロッター | 1台 |
大型対応工業用ミシン(内2台2本針) | 6台 |
2,000mm巾自動裁断機 | 1台 |
1,000mm巾懸架式ウエルダー | 1台 |
ハイブリッドウエルダー | 1台 |
フットペダルウエルダー | 1台 |
自走式トライアド30m | 1台 |
自動オビトライアド | 1台 |
自動ハトメ打 | 2台 |
サイン・フレーム加工
高速カッター・ハンドソー | 4台 |
---|---|
半自動溶接機 | 2台 |
半自動アルミ溶接機 | 1台 |
ボール盤・アトラ | 2台 |
アーク溶接機 | 1台 |
内装基材
極東産業クロスのり付け機 | 1台 |
---|
設備・機材
2t・0.7t リフト | 2台 |
---|---|
2tホイスト | 1台 |